CATALOGO
Nel "museo" sono presenti i seguenti oggetti (numeri non pił aggiornati, troppo lavoro...):
Items stored in the "museum" (values no more updated, too much work...):
| totale | sigillato | nuovo | usato | |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | 155 | 16 | 97 | 46 |
| Software totale | 410 | 234 | 79 | 96 |
| Software Apple II | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Software Atari Jaguar | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Software Atari Lynx | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Software Atari ST/Falcon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Software Atari VCS/2600 | 91 | 59 | 18 | 14 |
| Software Atari 400/800/XL/XE | 73 | 52 | 16 | 4 |
| Software CBS Colecovision | 8 | 3 | 0 | 5 |
| Software Commodore 64 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| Software Commodore Amiga | 13 | 9 | 3 | 1 |
| Software Commodore Amiga CD32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Software Commodore VIC 20 | 14 | 2 | 5 | 7 |
| Software Mattel Intellivision | 64 | 45 | 9 | 10 |
| Software Microsoft Windows | 34 | 1 | 0 | 33 |
| Software Nintendo 64 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Software Nintendo Gameboy | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Software Nintendo Gameboy Color | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Software Nintendo NES | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Software Nintendo SNES | 11 | 1 | 7 | 3 |
| Software Sega Dreamcast | 20 | 5 | 0 | 15 |
| Software SNK Neo Geo Pocket Color | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Software Sony Playstation | 14 | 12 | 0 | 2 |
